Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | vanne à brides | Taille: | 2inch à 40inch |
---|---|---|---|
Pression: | Class300LB | Face à face: | ASME B16.10 |
Extrémité de bride: | ASME B16.5/B16.47 | Norme d'inspection: | API6D/API598 |
temp travaillant.: | -29 ℃ au ℃ 425 | Milieu: | L'eau, pétrole, gaz, vapeur, H2SO |
Soupape à vanne à flasque commandée par engrenage en hausse de ver de tige de la classe 150 d'api 600 pour l'huile
Spécifications techniques :
Matériel des pièces principales | Corps |
A216 WCB/WCC/WCA A352 LCB/LCC/LC2/LC3 |
Cale | Acier au carbone ou acier inoxydable | |
Tige | A182 F6a ou F304/F316 | |
Seat | À haute fréquence ou STL | |
Bague de banquette arrière | A276 410 ou acier inoxydable | |
Emballage | Graphite+SS304/SS316 | |
Boulon /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Opération | Volant de commande, roue à chaînes, réducteur de transmission, pneumatique, moteur, hydraulique | |
La température fonctionnante | -29 à 425 degrés Celsius | |
Milieu de fonctionnement | L'eau, pétrole, gaz, H2SO, vapeur |
Dimmension :
NPS | L | d | HW |
HG |
DW | DG | Pesez (kilogrammes) | ||||
pouce | millimètre | Rf | RTJ | BW | HW | ALLEZ | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | — | 200 | — | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | — | 200 | — | 30 | — |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | — | 250 | — | 48 | — |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | — | 2850 | — | 600 | — | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | — | 3080 | — | 600 | — | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | — | 3180 | — | 600 | — | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | — | 3300 | — | 600 | — | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | — | 3550 | — | 600 | — | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | — | 3760 | — | 600 | — | 6050 |
Avantage compétitif :
1. Nous avons plus que les expériences 30years pour explorer le marché.
2. Nous avons plus de 120 types moules de corps, qui incluent l'OIN, DIN, norme ANSI, norme des BS.
3. Nous possédons la ligne de peinture complètement automatique de machine, haute température de match
maison de cuisson, qui fait la peinture lisse et le bon aspect de la valve.
4. Conception-fonte-usiner-assembler-vente-après le service de vente. La production parfaite et service, efficace et des ventes professionnelles team, ce que nous vente n'est pas des produits, mais solution pour vous !
Nous considère " les produits de haute qualité et la satisfaction du client " As
croyance, prix raisonnable de respect « , service et le plus fiable attentifs
qualité » comme de base de la société. Nous prenons les engagements suivants à
vous.