Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Robinet à tournant sphérique fixe en acier forgé | Face à face: | ASME B16.10 |
---|---|---|---|
Taille: | 2inch à 48inch | Dimension de bride: | ASME B16.5 |
Pression: | Classe 900LB-2500LB | Pression-Temp: | ASME B16.34 |
standard: | Api 6D/API608/BS5351 | Norme d'inspection: | API598/API6D |
Le robinet à tournant sphérique fixe monté par tourillon à flasque la classe 1500 de 8 pouces a forgé l'acier
Description de produit :
Le robinet à tournant sphérique de tourillon avec la structure de conception de Je-cachetage de B, c.-à-d. Seat scellant devant le cachetage de boule et de siège derrière la boule, ainsi le cachetage fiable de la valve est assuré parce que la valve peut exécuter normalement même si une des conceptions efficaces de cachetage devient due perdu à la condition anormale. Concernant le siège devant la boule, l'effet de piston constitué par sont une différence entre D1 et D2, plus la force pré-serrée d'un ressort ferait toucher le siège devant la boule par la différence de pression du milieu avant et après la valve la boule étroitement pour former l'étanchéité, dont la force de cachetage deviendra tout plus grande que la différence de pression devient plus haut.
Tige de preuve d'éruption
La structure de preuve d'éruption provited de pour tige, qui est placée par le chapeau et la vis de retourner, étant garantie de ne pas être soufflé- par le milieu même si à la pression levée anormale dans la cavité.
Conception antistatique
La boule du robinet à tournant sphérique de tourillon obtient le contact étroit avec chaque othe par le tourillon, ajustant le coussin, et le chapeau de vers le bas-fin, le passage de l'électricité statique forme ainsi ainsi que la valve, qui peut mener l'électricité statique provoquée par des étincelles produites par frottement entre la boule et le siège pendant l'interprétation marche-arrêt à la terre pour empêcher le risque possible d'incendie ou d'explosion.
Caractéristiques :
Nom de produit | Le tourillon fixe monté a bridé robinet à tournant sphérique |
Matériel | A216 WCB |
Taille | 2" - 48" (DN50-DN1200) |
Pression | Classe 900-2500 |
Boule | A105+ENP |
Anneau de Seat | A105+ENP |
Joint circulaire | Viton |
Garniture | SS304+Graphite |
Tourillon | A105+ENP |
Sping | Inconel X-750 |
Emballage | Graphite |
Dessins techniques
Unité principale de dimensions et de poids (millimètres)
Taille | CLASSE 900 | CLASSE 1500 | CLASSE 2500 | ||||||||||||||||||
L | d | M | MOIS | B | LA BO | L | d | B | LA BO | L | d |
B |
LA BO |
||||||||
DN | NPS | Rf | NOUS | RJ | Rf | NOUS | RJ | Rf | NOUS | RJ | |||||||||||
80 | 3X2 | 381 | 381 | 384 | 49 | 123 | 650 | / | / | 470 | 470 | 473 | 49 | 154 | 400 | 578 | 578 | 584 | 42 | 174 | 600 |
100 | 4X3 | 457 | 457 | 460 | 74 | / | / | 185 | 400 | 546 | 546 | 549 | 74 | 187 | 600 | 673 | 673 | 683 | 62 | 224 | 800 |
150 | 6X4 | 610 | 610 | 613 | 100 | / | / | 225 | 400 | 705 | 705 | 711 | 100 | 217 | 600 | 914 | 914 | 927 | 87 | 268 | 800 |
200 | 8X6 | 737 | 737 | 740 | 150 | / | / | 389 | 600 | 832 | 832 | 841 | 144 | 346 | 800 | 1022 | 1022 | 1038 | 131 | 371 | 800 |
250 | 10X8 | 838 | 838 | 841 | 201 | / | / | 449 | 600 | 991 | 991 | 100 | 192 | 384 | 800 | 1270 | 1270 | 1292 | 179 | 420 | 800 |
300 | 12X10 | 965 | 965 | 968 | 252 | / | / | 497 | 800 | 1130 | 1130 | 1146 | 239 | 452 | 800 | 1422 | 1422 | 1445 | 223 | 540 | 800 |
350 | 14X12 | 1029 | 1029 | 1038 | 303 | / | / | 550 | 800 | 1257 | 1257 | 1276 | 287 | 512 | 800 | 1540 | 1540 | 1569 | 265 | 638 | 800 |
400 | 16X14 | 1130 | 1130 | 1140 | 303 | / | / | 550 | 800 | 1384 | 1384 | 1407 | 287 | 512 | 800 | 1567 | 1567 | 1596 | 265 | 638 | 800 |
450 | 18X16 | 1219 | 1219 | 1232 | 373 | / | / | 687 | 800 | 1537 | 1537 | 1559 | 360 | 601 | 800 | 1825 | 1825 | 1854 | 276 | 764 | 800 |
500 | 20X18 | 1321 | 1321 | 1334 | 373 | / | / | 687 | 800 | 1664 | 1664 | 1686 | 360 | 601 | 800 | 1875 | 1875 | 1904 | 276 | 764 | 800 |
600 | 24X20 | 1549 | 1549 | 1568 | 471 | / | / | 780 | 800 | 1943 | 1943 | 1972 | 416 | 727 | 800 | 2257 | 2257 | 2286 | 343 | 867 | 800 |
750 | 30X24 | 1880 | 1880 | 1902 | 570 | / | / | 995 | 800 | 2251 | 2251 | 2281 | 498 | 803 | 800 | ||||||
800 | 36X30 | 2286 | 2286 | 2315 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 2556 | 2556 | 2590 | 625 | 1070 | 900 |
Avantage compétitif :
1. 30 ans d'une expérience industrielle de valves pour garantir la qualité.
2. toujours support du côté de du client, et client de soutien pour gagner le marché et pour trouver la nouvelle manière.
3. 12 mois de garantie
4. Délai de livraison court