Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Valve coupée de secours | Taille: | DN50 à DN600 |
---|---|---|---|
Pression: | PN6 à PN25 | temp travaillant.: | ℃ 0 à 120 |
Milieu: | L'eau ou pétrole | Norme d'inspection: | GB/T13927 ou api 598 |
Type soupapes de commande hydrauliques, valve coupée de diaphragme de l'eau principale automatique de secours
Description :
robinet d'isolement de 900X Emegency installé dans l'eau parallèle de lutte anti-incendie et l'eau domestique dans le salon. La valve principale rapidement fermée pour fournir la conduite d'eau de lutte anti-incendie quand la lutte anti-incendie de PF de pression arrosent. Le vlave principal rapidement ouvert pour fournir la conduite d'eau domestique quand pas l'eau de lutte anti-incendie du besoin.
Matériel :
Matériel pour les pièces principales | Corps/couverture | Fonte, fer malléable, acier au carbone, acier inoxydable |
Diaphragme | EPDM ou NBR | |
Disque | Fonte, fer malléable, acier au carbone, acier inoxydable | |
Soupape de commande | Solides solubles ou laiton | |
Ressort | SS304 | |
Axe | A276 410 | |
Opération | Contrôle automatique par différence de pression | |
La température fonctionnante | 0 à 80 degrés Celsius | |
Milieu de fonctionnement | L'eau |
Dimesion :
taille (millimètre) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L (millimètre) | 205 | 229 | 250 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 900 | 978 | 1075 | 1230 |
H (millimètre) | 270 | 305 | 320 | 400 | 455 | 502 | 636 | 750 | 913 | 913 | 1035 | 1035 | 1300 | 1370 |
H1 (millimètre) | 200 | 210 | 220 | 260 | 310 | 342 | 413 | 510 | 600 | 600 | 685 | 685 | 880 | 950 |
Dessin d'installation :
Avantage compétitif :
1. 30 ans d'une expérience industrielle de valves pour garantir la qualité.
2. Toujours support du côté de du client, et client de soutien pour gagner le marché et pour trouver la nouvelle manière.
3. 12 mois de garantie
4. Délai de livraison court