Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | vanne à brides | Taille: | DN15-DN600 |
---|---|---|---|
Pression: | PN16/PN25/PN40 | Face à face: | GB/T12221 |
Extrémité de bride: | GB/T9113, JB/T79, HG20596 | Norme d'inspection: | JB/T9092 |
temp travaillant.: | -29 ℃ au ℃ 600 | Milieu: | L'eau, pétrole, gaz, vapeur, H2SO |
La cale flexible en hausse d'équilibre de Stellite de capot boulonnée par tige de l'acier de fonte de norme GOST d'api DIN A216 WCB a bridé soupape à vanne
Description :
La soupape à vanne à flasque d'acier de fonte d'extrémités sont utilisées pour couper ou relier les médias de tuyau sous la pression nominale entre PN 1,6 | 25.0MPa, fonctionnant les températures entre ℃ -29 à ℃ 600, dans l'industrie pétrolière, industrie chimique, centrales fossile-mises le feu.
Les caractéristiques principales de sturcture incluent :
Spécifications techniques :
Note : Les tailles de la bride se reliante de valve périodique peuvent être conçues selon l'exigence de clients.
Matériel des pièces principales | Corps |
WCB, WC6, WC9, C5, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
Cale | Acier au carbone ou acier inoxydable | |
Tige | 1Cr13,2Cr13,1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
Seat | a105, 304, 316 | |
Bague de banquette arrière | A276 410 ou acier inoxydable | |
Emballage | Graphite+SS304/SS316 | |
Boulon /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Opération | Volant de commande, roue à chaînes, réducteur de transmission, pneumatique, moteur, hydraulique | |
La température fonctionnante | -29 à 600 degrés Celsius | |
Milieu de fonctionnement | L'eau, pétrole, gaz, H2SO, vapeur |
Dimmension :
NPS | L | d | HW |
HG |
DW | DG | Pesez (kilogrammes) | ||||
pouce | millimètre | Rf | RTJ | BW | HW | ALLEZ | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | — | 200 | — | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | — | 200 | — | 30 | — |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | — | 250 | — | 48 | — |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | — | 2850 | — | 600 | — | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | — | 3080 | — | 600 | — | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | — | 3180 | — | 600 | — | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | — | 3300 | — | 600 | — | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | — | 3550 | — | 600 | — | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | — | 3760 | — | 600 | — | 6050 |
Pourquoi choisissez-nous ? |
1. usine : |
VALVE de TEYI, un fabricant de spécialiste, établi depuis 2008 et production professionnelle des valves industrielles sur 30 ans. |
2. vente régionale : |
Nous fournissons des ventes spécialisées que le service se rapporte au genre différent de région partout dans le monde. |
3. bas MOQ : |
Nous sommes toujours prêts pour fournir l'échantillon et produire quelques commandes, afin de rencontrer le puits d'affaires. |
4. l'OEM ou adaptent aux besoins du client : |
Le service d'OEM ou la taille adaptée aux besoins du client est disponible. |
5. Nous pouvons rendre les produits avec la demande du client standard ou la disposition douanière. |
6. solution complète : |
Nous sommes toujours prêts à avoir de vos nouvelles, répondions à votre enquête immédiatement. Notre directeur commercial est toujours en ligne pour vous. |
7. de haute qualité : |
Nous avons le système de contrôle de qualité et les quantités stricts d'équipements d'essai pour le genre différent de valve, telle que la taille, la pression, l'environnement de travail etc. Nous gagnons la réputation du marché avec du temps passe. |
8. la livraison rapide : |
Nous avons les grandes actions pour quelques produits chauds. |
9. prix concurrentiel : |
10. Nous sommes l'entreprise manufacturière qui a non seulement notre propre atelier de fabrication, mais la société de bâti aussi bien. Nous fournissons le prix usine droit et l'entretenons à notre client. |
11. contrôle de qualité : |
Tous les produits sont calibrés avec la vraie condition de travail, et examinés avant l'expédition en tant que produit qualifié. |
12. Le problème résolvent : |
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème dans vos gens du pays, svp la livraison le produit à nous, nous le réparerons et puis de nouveau à vous. |
13. Intégrité : Toutes les garantie et garantie de nous seront mises dans vrai venu |
service 14.Online : n'importe quelle enquête, svp me contactent. Nous vous répondrons d'ici 12 heures. |