Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Clapet Wafer | Taille: | DN15 à DN300 |
---|---|---|---|
Pression: | PN10 à PN40 | .: | ℃ -196 à 550 |
Milieu: | L'eau, pétrole, gaz, vapeur | Norme d'inspection: | Api 598 |
2 pouces 150LB ont boulonné le type d'oscillation de capot ont bridé et le clapet anti-retour de gaufrette
Description :
Des clapets anti-retour bridé et de Bout-soudure d'extrémités d'oscillation sont utilisés dans des tuyaux sous des pressions entre PN1.6 - 16.0Mpa, la classe 150 - 900Lb, les températures de fonctionnement entre -29 | 570°C, ils sont employés dans les industries incluent l'huile, la chimie, pharmaceutique, engrais, et production d'électricité pour empêcher le flux arrière des médias.
Caractéristiques structurelles principales :
Dimension et poids principaux
NPS | pouce | 1/2 » | 3/4" | 1" | 1, .1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
millimètres | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Classe 150 | L | Rf | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 699 |
RTJ | 119 | 130 | 140 | 153 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 366 | 410 | 508 | 635 | 711 | ||
BW | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 405 | 622 | 699 | ||
H | 76 | 76 | 95 | 102 | 115 | 140 | 162 | 168 | 194 | 210 | 226 | 250 | 275 | 332 | ||
Classe 300 | L | Rf | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 533 | 622 | 711 |
RTJ | 162 | 191 | 216 | 229 | 242 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | ||
BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 533 | 622 | 711 | ||
H | 78 | 82 | 102 | 106 | 118 | 140 | 164 | 178 | 195 | 223 | 245 | 290 | 336 | 380 |
Avantages compétitifs :
1. Nos produits est garantis dans les 18 mois à compter de la livraison.
2. Nous offrons l'aperçu gratuit s'intérêt avant des ordres.
3. Rénovation de technologie, amélioration de processus, optimisation de structure et amélioration de la qualité.
4. Excellent système de service après-vente, fournissant le service opportun et optimal, qui vous aide à gagner le marché.
5. Port maritime commode d'expédition, et norme exportant des boîtes de carton et des caisses de contreplaqué.
6. inspection 100% et essai avant la livraison.
7. Inspection de tiers sur le besoin des clients.